V nedeľu ovplyvní počasie na Slovensku teplý front. Ten spočiatku prinesie sneženie, no vo výškach začne prúdiť teplý vzduch, v dôsledku čoho bude sneženie prechádzať do MRZNÚCEHO dažďa. Vplyvom toho sa očakávajú šmykľavé cesty a chodníky. Ľadová škrupina môže obaliť stromy, konáre a elektrické vedenia, čo môže spôsobiť kalamitnú situáciu.
Oblasť | Výstraha | Platnosť | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Západné slovensko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Krajný západ
|
Poľadovica, Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Malacky | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Skalica | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Senica | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Myjava | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Podunajská nížina-západ
|
Poľadovica, Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Bratislava | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Pezinok | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Senec | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Trnava | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Galanta | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Piešťany | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Dunajská Streda | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Šaľa | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Podunajská nížina-východ
|
Poľadovica, Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Komárno | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Nové Zámky | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Nitra | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Levice | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Severozápad
|
Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Nové Mesto nad Váhom | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Trenčín | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Ilava | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Púchov | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Považská Bystrica | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Bytča | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Žilina | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Horné Ponitrie
|
Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Hlohovec | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Topoľčany | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Bánovce nad Bebravou | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Partizánske | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Prievidza | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Zlaté Moravce | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Stredné slovensko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Orava a Kysuce
|
Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Čadca | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Kysucké Nové Mesto | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Námestovo | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Tvrdošín | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Dolný Kubín | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Liptov
|
Poľadovica, Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Martin | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Ružomberok | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Liptovský Mikuláš | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Horehronie
|
Poľadovica, Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Turčianske Teplice | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Banská Bystrica | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Brezno | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Stredné Pohronie
|
Poľadovica, Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Žarnovica | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Žiar nad Hronom | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Banská Štiavnica | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Zvolen | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Detva | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Juh stredného Slovenska
|
Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Krupina | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Veľký Krtíš | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Lučenec | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Poltár | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Rimavská Sobota | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Východné slovensko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Spiš
|
Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Poprad | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Kežmarok | |||||||||||||||||||||||||
Spišská Nová Ves | |||||||||||||||||||||||||
Levoča | |||||||||||||||||||||||||
Gemer
|
Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Revúca | Poľadovica | ||||||||||||||||||||||||
Rožňava | |||||||||||||||||||||||||
Gelnica | |||||||||||||||||||||||||
Severovýchod
|
|||||||||||||||||||||||||
Stará Ľubovňa | |||||||||||||||||||||||||
Bardejov | |||||||||||||||||||||||||
Svidník | |||||||||||||||||||||||||
Stropkov | |||||||||||||||||||||||||
Šariš
|
|||||||||||||||||||||||||
Sabinov | |||||||||||||||||||||||||
Prešov | |||||||||||||||||||||||||
Vranov nad Topľou | |||||||||||||||||||||||||
Juhovýchod
|
|||||||||||||||||||||||||
Košice | |||||||||||||||||||||||||
Košice-okolie | |||||||||||||||||||||||||
Trebišov | |||||||||||||||||||||||||
Krajný východ
|
|||||||||||||||||||||||||
Medzilaborce | |||||||||||||||||||||||||
Humenné | |||||||||||||||||||||||||
Snina | |||||||||||||||||||||||||
Sobrance | |||||||||||||||||||||||||
Michalovce |