Počasie na Slovensku bude pod vplyvom tlakovej níže, ktorej stred sa z Rumunska presunie nad Maďarsko. Blízkosť tlakovej níže prinesie na Slovensko veľmi veterné počasie. Zároveň sa na strednom a východnom Slovensku očakáva sneženia a kombinácia vetra a sneženia bude spôsobovať tvorbu snehových jazykov a závejov.
Oblasť | Výstraha | Platnosť | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Západné slovensko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Krajný západ
|
Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Malacky | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Skalica | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Senica | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Myjava | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Podunajská nížina-západ
|
Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Bratislava | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Pezinok | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Senec | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Trnava | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Galanta | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Piešťany | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Dunajská Streda | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Šaľa | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Podunajská nížina-východ
|
Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Komárno | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Nové Zámky | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Nitra | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Levice | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Severozápad
|
Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Nové Mesto nad Váhom | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Trenčín | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Ilava | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Púchov | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Považská Bystrica | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Bytča | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Žilina | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Horné Ponitrie
|
Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Hlohovec | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Topoľčany | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Bánovce nad Bebravou | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Partizánske | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Prievidza | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Zlaté Moravce | Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Stredné slovensko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Orava a Kysuce
|
Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Čadca | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Kysucké Nové Mesto | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Námestovo | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Tvrdošín | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Dolný Kubín | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Liptov
|
Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Martin | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Ružomberok | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Liptovský Mikuláš | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Horehronie
|
Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Turčianske Teplice | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Banská Bystrica | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Brezno | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Stredné Pohronie
|
Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Žarnovica | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Žiar nad Hronom | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Banská Štiavnica | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Zvolen | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Detva | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Juh stredného Slovenska
|
Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Krupina | Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Veľký Krtíš | Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Lučenec | Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Poltár | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Rimavská Sobota | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Východné slovensko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Spiš
|
Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Poprad | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Kežmarok | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Spišská Nová Ves | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Levoča | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Gemer
|
Vietor, Záveje, Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Revúca | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Rožňava | Záveje, Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Gelnica | Záveje, Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Severovýchod
|
Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Stará Ľubovňa | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Bardejov | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Svidník | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Stropkov | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Šariš
|
Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Sabinov | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Prešov | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Vranov nad Topľou | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Juhovýchod
|
Záveje, Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Košice | Záveje, Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Košice-okolie | Záveje, Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Trebišov | Záveje, Vietor | ||||||||||||||||||||||||
Krajný východ
|
Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Medzilaborce | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Humenné | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Snina | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Sobrance | Vietor, Záveje | ||||||||||||||||||||||||
Michalovce | Vietor, Záveje |