Vo štvrtok večer začne počasie na našom území ovplyvňovať frontálna vlna, ktorá prinesie na celé územie Slovenska sneženie. Len na Záhorí a na krajnom juhozápade sa očakávajú zrážky kvapalné.
Na Slovensku do piatkového poludnia napadne od 5 do 13 cm nového snehu. V oblasti Banskobystrického kraja sa očakáva od 7 do 20 cm čerstvého snehu.
V noci začne silnieť južný až juhovýchodný vietor, ktorý bude v nárazoch dosahovať rýchlosť 15 až 23 m/s, v oblasti hôr až okolo 30 m/s. Pri snežení a silnom vetre sa na cestách budú tvoriť snehové jazyky a záveje.
Oblasť | Výstraha | Platnosť | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Západné slovensko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Krajný západ
|
Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Malacky | |||||||||||||||||||||||||
Skalica | |||||||||||||||||||||||||
Senica | |||||||||||||||||||||||||
Myjava | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Podunajská nížina-západ
|
Sneženie, Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Bratislava | |||||||||||||||||||||||||
Pezinok | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Senec | |||||||||||||||||||||||||
Trnava | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Galanta | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Piešťany | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Dunajská Streda | |||||||||||||||||||||||||
Šaľa | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Podunajská nížina-východ
|
Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Komárno | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Nové Zámky | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Nitra | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Levice | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Severozápad
|
Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Nové Mesto nad Váhom | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Trenčín | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Ilava | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Púchov | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Považská Bystrica | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Bytča | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Žilina | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Horné Ponitrie
|
Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Hlohovec | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Topoľčany | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Bánovce nad Bebravou | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Partizánske | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Prievidza | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Zlaté Moravce | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Stredné slovensko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Orava a Kysuce
|
Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Čadca | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Kysucké Nové Mesto | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Námestovo | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Tvrdošín | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Dolný Kubín | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Liptov
|
Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Martin | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Ružomberok | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Liptovský Mikuláš | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Horehronie
|
Sneženie, Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Turčianske Teplice | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Banská Bystrica | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Brezno | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Stredné Pohronie
|
Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Žarnovica | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Žiar nad Hronom | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Banská Štiavnica | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Zvolen | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Detva | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Juh stredného Slovenska
|
Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Krupina | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Veľký Krtíš | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Lučenec | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Poltár | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Rimavská Sobota | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Východné slovensko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Spiš
|
Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Poprad | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Kežmarok | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Spišská Nová Ves | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Levoča | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Gemer
|
Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Revúca | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Rožňava | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Gelnica | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Severovýchod
|
Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Stará Ľubovňa | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Bardejov | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Svidník | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Stropkov | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Šariš
|
Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Sabinov | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Prešov | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Vranov nad Topľou | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Juhovýchod
|
Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Košice | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Košice-okolie | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Trebišov | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Krajný východ
|
Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Medzilaborce | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Humenné | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Snina | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Sobrance | Sneženie | ||||||||||||||||||||||||
Michalovce | Sneženie |