Hlavná ponuka
Štatistiky za deň 24.5.2012 -
MAX: Hurbanovo +29,6°C |MIN: Lomn. Štít +0,5°C
MAX úhrn: Lomn. Štít 8,0 mm
Sobota |
|
Oblačno |
+23°C +6°C |
Nedeľa |
|
Polooblačno |
+24°C +6°C |
Pondelok |
|
Dážď |
+24°C +6°C |
Utorok |
|
Polooblačno |
+26°C +6°C |
1| 24.5. o 19:50: Zrážky opäť ustávajú a postupne prevláda už len polooblačná až oblačná obloha. Menej oblačnosti je na západnom Slovensku, kde sa už nasúva výbežok vyššieho tlaku.
2| 24.5. o 12:29: Zrážky sa aktuálne vyskytujú najmä na severnom Slovensku. Ide o prehánky a ojedinele aj búrky. Popoludní sa zrážky presunú aj do ostatných oblastí.
3| 23.5. o 21:50: Oblačnosť sa pri teplotách medzi +17 až +22°C vyjasňuje. Aj nasledujúca noc bude teplá. Teplá a pokojná bude prakticky aj v celej Európe.
4| 23.5. o 20:06: Búrky postupne na našom území ustávajú. Posledná búrková bunka sa nachádza severne od Prešova. Teploty sa pohybujú na východe okolo +19°C.
5| 23.5. o 12:38: Na východnom a v južnej polovici Slovenska sa začínajú z tepla tvoriť búrky. Aktuálne teploty na našom území stúpajú až nad hranicu +25°C.
6| 23.5. o 02:43: Na Slovensku je počasie pokojné. Prevláda jasná obloha a bezvetrie. Teploty sa pohybujú medzi +15 až +20°C.
Víkend bude pokojný a takmer bez zrážok.
Oblasť nižšieho tlaku, ktorá prinášala nad naše územie teplejší a vlhší vzduch v ktorom sa vyskytovali časté búrky sa vypĺňa a k moci sa dostáva od severozápadu výbežok tlakovej výše so stredom nad Škandináviou. V priebehu piatka nás čaká najkrajšie počasie. V západnej polovici územia bude na mnohých miestach prevažne polojasno s teplotou medzi +20 až +25°C. Viac oblačnosti bude ešte na východe, kde výbežok vyššieho tlaku vzduchu od severozápadu nebude mať ešte taký vplyv. Tu treba počítať s polooblačnou až oblačnou oblohou a teplotami okolo +20°C .... 